CALENDÁRIO DOS LEÕES DE KITCHENER
DATA HORA VISITADO VISITANTE CAMPO
| 5/12/2008 | 6:30 PM | LEÕES | ||
| 5/15/2008 | 6:30 PM | LEÕES | ||
| 5/23/2008 | 7:00 PM | LEÕES | ||
| 6/1/2008 | 5:00 PM | LEÕES | ||
| 6/8/2008 | 7:00 PM | LEÕES | ||
| 6/12/2008 | 6:30 PM | LEÕES | ||
| 6/15/2008 | 5:00 PM | LEÕES | ||
| 6/22/2008 | 5:00 PM | LEÕES | ||
| 7/6/2008 | 5:00 PM | LEÕES | ||
| 7/13/2008 | 3:00 PM | LEÕES | ||
| 7/20/2008 | 5:00 PM | LEÕES | ||
| 7/25/2008 | 7:00 PM | LEÕES | ||
| 8/10/2008 | 5:00 PM | LEÕES | ||
| 8/16/2008 | 5:00 PM | LEÕES | ||
| 8/24/2008 | 5:00 PM | LEÕES | ||
| 8/28/2008 | 6:30 PM | LEÕES | ||
| 9/7/2008 | 4:00 PM | LEÕES | ||
| 9/14/2008 | 4:00 PM | LEÕES |

No comments:
Post a Comment