CAMPEONATO DA 2ª DIVISÃO - B
GRUPO – A
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | Pt | J |
| 1 | 16 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 15 | ||
| 4 | Chaves | 14 | 7 |
| 5 | 13 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | Camacha | 11 | 7 |
| 8 | 10 | ||
| 9 | 10 | ||
| 10 | Portosantense | 7 | 7 |
| 11 | 5 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 0 |
GRUPO – B
| PontaSol | ||
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | Pt | J | | |
| 1 | 13 |
| |||
| 2 | 13 |
| |||
| 3 | Oliveirense | 12 | 6 |
| |
| 4 | 11 |
| |||
| 5 | 11 |
| |||
| 6 | 10 |
| |||
| 7 | Vila Meã | 8 | 6 |
| |
| 8 | 8 |
| |||
| 9 | 7 |
| |||
| 10 | 6 |
| |||
| 11 | 5 |
| |||
| 12 | 5 |
| |||
| 13 | 3 |
| |||
| 14 | ------------------ | -- | -- |
| |
GRUPO – C
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | Pts J |
| |
| 1 | 14 | |||
| 2 | 13 | |||
| 3 | 13 | |||
| 4 | Nelas | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | |||
| 6 | Abrantes | 12 | 7 | |
| 7 | 9 | |||
| 8 | 9 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 6 | |||
| 11 | Tourizense | 6 | 7 | |
| 12 | Sátão | 6 | 7 | |
| 13 | 5 | |||
| 14 | 5 | |||
GRUPO – D
| PinhalNovo | ||
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | Pts | J |
| 1 | 21 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | Moscavide | 14 | 7 |
| 4 | Operário | 13 | 7 |
| 5 | Atlético | 10 | 7 |
| 6 | 9 | ||
| 7 | Pinhalnovo | 8 | 7 |
| 8 | Messinense | 8 | 7 |
| 9 | 7 | ||
| 10 | Lusitânia | 7 | 7 |
| 11 | 6 | ||
| 12 | 6 | ||
| 13 | Real | 5 | 7 |
| 14 | 5 |

No comments:
Post a Comment