LEÕES DE KITCHENER
DATA HORA ADVERSÁRIO CAMPO
| Premier | 5 MAIO | 6:00 PM | | ||
| Premier | 12 MAIO | 6:15 PM | | ||
| Premier | 24 MAIO | 5:00 PM | | ||
| Premier | 31 MAIO | 5:00 PM | | ||
| Premier | 6 JUNHO | 2:00 PM | | ||
| Premier | 14 JUNHO | 6:00 PM | | ||
| Premier | 19 JUNHO | 7:00 PM | | ||
| K D S LCup | 24 JUNHO | 6:30 PM | | ||
| Premier | 28 JUNHO | 2:00 PM | | ||
| Premier | 5 JULHO | 6:00 PM | | ||
| Premier | 12 JULHO | 5:00 PM | | ||
| Premier | 19 JULHO | 2:00 PM | | ||
| Premier | 23 JULHO | 6:30 PM | | ||
| Premier | 29 JULHO | 6:30 PM | | ||
| Premier | 8 AGOSTO | 5:00 PM | | ||
| Premier | 16 AGOSTO | 2:00 PM | | ||
| Premier | 23 AGOSTO | 2:00 PM | | ||
| Premier | 30 AGOSTO | 3:00 PM | | ||
| Premier | 13 SETEMBRO | 2:00 PM | |

No comments:
Post a Comment