
CAMPEONATO DA LIGA PROVINCIAL
RESULTADOS DA QUINZENA
GS United, 3 – Benfica Toronto, 0
Inter 
HNN 
Karlovac, 2 – Bramalea Celtic, 4
Inter 
SUPERSÓNICS, 1 – Sora Suns Devils, 5
Wisla United, 4 – Club Livno, 2
GS United, 2 – 
HNNK 
SUPERSÓNICS, 4 – Karlovac, 3
PROVINCIAL WEST
CLASSIFICAÇÃO ACTUAL
|     |        EQUIPAS  |        J  |        V  |        E  |        D  |        GM  |        GS  |        Pts  |   
|     1  |        Ham.   Serbians  |        18  |        13  |        2  |        1  |        41  |        18  |        41  |   
|     2  |        CSC   Karlovac  |        19  |        10  |        2  |        7  |        51  |        37  |        32  |   
|     3  |        Wisla Unit.  |        18  |        9  |        5  |        4  |        39  |        28  |        32  |   
|     4  |        Bramalea   |        18  |        7  |        5  |        6  |        27  |        25  |        26  |   
|     5  |        HNNK Zagreb  |        18  |        7  |        2  |        9  |        46  |        43  |        23  |   
|     6  |        Woodbridge   A.  |        17  |        6  |        4  |        7  |        22  |        25  |        22  |   
|     7  |        SUPERSÓNICS  |        16  |        6  |        4  |        7  |        28  |        40  |        22  |   
|     8  |        Club Livno  |        17  |        3  |        5  |        9  |        37  |        43  |        14  |   
PROVINCIAL EAST
CLASSIFICAÇÃO ACTUAL
|     |        EQUIPAS  |        J  |        V  |        E  |        D  |        GM  |        GS  |        Pts  |   
|     1  |        Hearts Az.  |        18  |        13  |        1  |        4  |        54  |        26  |        40  |   
|     2  |        GS United  |        19  |        12  |        4  |        3  |        44  |        25  |        40  |   
|     3  |        Sora  Devils  |        18  |        7  |        4  |        7  |        29  |        34  |        25  |   
|     4  |        Zagreb  |        18  |        6  |        4  |        8  |        39  |        42  |        22  |   
|     5  |        Benfica T.  |        18  |        6  |        3  |        9  |        29  |        42  |        21  |   
|     6  |        Scarboro A  |        16  |        4  |        4  |        8  |        23  |        39  |        16  |   
|     7  |        Woodbridge   |        17  |        4  |        1  |        12  |        31  |        47  |        13  |   
|     8  |        Magic AC  |        18  |        3  |        0  |        15  |        21  |        44  |        9  |   
LAURENIO RESENDES

No comments:
Post a Comment